產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
日本日置HIOKI存儲(chǔ)記錄儀8860-50(16ch)做為示波器,做為數(shù)據(jù)記錄儀,適用在各種場(chǎng)合進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和記錄。
日本日置HIOKI存儲(chǔ)記錄儀8860-50(16ch)概要如下:
● 新型號(hào)標(biāo)配80G硬盤
● 工作速度比以前機(jī)型提高3倍
● 大64通道/128通道的多通道數(shù)據(jù)采集(使用8958掃描單元)
● 20MS/s的高速采樣讀取
● 搭載了LAN/USB/PC卡槽等各種接口
● 有豐富的溫度、FFT、應(yīng)變、F/V、電荷等輸入單元
單元 | 大4單元 | 大8單元 |
輸入通道數(shù) | 16個(gè)模擬通道+16個(gè)邏輯通道 | 32個(gè)模擬通道+16個(gè)邏輯通道 |
64個(gè)模擬通道+16個(gè)邏輯通道 (使用8958) | 128個(gè)模擬通道+16個(gè)邏輯通道 (使用8958) | |
測(cè)量量程 | 5mV~20V/格, 12檔量程(使用8956) | 5mV~20V/格, 12檔量程(使用8956) |
(20格f.s.) | 分辨率:量程的1/100 | 分辨率:量程的1/100 |
大輸入電壓 | DC 400V(使用8956時(shí)) | DC 400V(使用8956時(shí)) |
頻率特性 | DC~10MHz(使用8956時(shí)) | DC~10MHz(使用8956時(shí)) |
測(cè)量功能 | 存儲(chǔ) (高速記錄), 記錄(實(shí)時(shí)記錄), 存儲(chǔ)和記錄 (實(shí)時(shí)記錄+高速記錄) FFT (頻率分析), 實(shí)時(shí)保存功能 (可將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)保存保存在媒體) | |
內(nèi)存容量 | 模擬12bit × 32MW/ch (1ch 在 8860-51, 2ch 在 8861-51) ~ 2MW/ch (16ch 在 8860-51, 32ch 在 8861-51) *可擴(kuò)展至32倍.(使用內(nèi)存擴(kuò)展板選件) |
日本日置HIOKI 存儲(chǔ)記錄儀8860-50(16ch)廣泛應(yīng)用于存儲(chǔ)記錄儀和高速相機(jī)的數(shù)據(jù)同步收錄、使用存儲(chǔ)記錄儀和高速相機(jī)同時(shí)采集焊接數(shù)據(jù)、傳送帶搬送速度的記錄和監(jiān)控、鐵路車輛(電車)的試運(yùn)行數(shù)據(jù)記錄、電動(dòng)汽車快速充電器的開發(fā)評(píng)估等。